












| 東コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 3N | 4 | 5 | 36 |
| Back. | 388 | 441 | 433 | 151 | 503 | 387 | 183 | 449 | 553 | 3488 |
| Regular. | 372 | 431 | 409 | 142 | 486 | 364 | 172 | 425 | 535 | 3336 |
| Hdcp. | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - |
| 南コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 3N | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5D | 36 |
| Back. | 442 | 154 | 520 | 363 | 429 | 354 | 328 | 220 | 520 | 3330 |
| Regular. | 419 | 133 | 496 | 346 | 415 | 347 | 317 | 209 | 491 | 3173 |
| Hdcp. | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | - |
| 西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 5 | 3N | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5D | 36 |
| BackT. | 497 | 144 | 374 | 425 | 185 | 366 | 522 | 220 | 545 | 3278 |
| Regular. | 479 | 134 | 360 | 402 | 165 | 346 | 510 | 200 | 525 | 3121 |
| Hdcp. | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | - |
※Dはドラコン、Nはニアピン推奨ホールとなります。
| コース設計 | 日本緑化土木 | ||||||||
| 面 積 | 95万平方メートル | ||||||||
| 距 離 | 10,096Y 27H PAR108 | ||||||||
| コースタイプ | 丘陵林間 | ||||||||
| グリーン種別 | ベント・コーライ 2グリーン | ||||||||
| 開 場 | 昭和44年11月3日 | ||||||||
| 住 所 | 茨城県稲敷市岡飯出1148 | ||||||||
| カード | AMEX・JCB・VISA マスター・OMC |
||||||||
| コース・レーティング | |||||||||
|
|||||||||
