
| 月 | 日 | 競技 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日(火) | 新年杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 (正会員:3日,4日の何れか) |
'11/12/6 |
| 4日(水) | 週日新年杯 | 18HSP 正平クラス合同 | '11/12/7 | |
| 8日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | '11/12/11 | |
| 15日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | '11/12/18 | |
| 29日(日) | 研修会 | 18HSP | ハガキ | |
| 2月 | 2日(木) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 1/5 |
| 12日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 1/15 | |
| 19日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 1/22 | |
| 26日(日) | 研修会 | 18HSP | ハガキ | |
| 3月 | 2日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 2/3 |
| 4日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 2/5 | |
| 11日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 2/12 | |
| 研修会 | 18HSP | ハガキ | ||
| 25日(日) | 桜杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 | 2/26 |
| 月 | 日 | 競技 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5日(木) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 3/8 |
| 7日(土) | レディス杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 3/10 | |
| 15日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 3/18 | |
| 研修会 | 18HSP | ハガキ | ||
| 22日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 3/25 | |
| 5月 | 6日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 4/8 |
| 11日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 4/13 | |
| 13日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 4/15 | |
| 20日(日) | 理事長杯予選 | 18HSP コース別 ※予選通過コース別10位タイ (参加資格HC~15迄、通知発送の3ヶ月前競技参加) |
ハガキ | |
| 27日(日) | 理事長杯1次決勝 | 18HSP ※1次決勝通過16位タイ | - | |
| 6月 | 1日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 5/4 |
| 3日(日) | 理事長杯決勝 | 18HSP 1次・決勝通算 | - | |
| 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 5/6 | ||
| 17日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 5/20 | |
| 研修会 | 18HSP | ハガキ |
| 月 | 日 | 競技 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1日(日) | 研修会 | 18HSP | ハガキ |
| 5日(木) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 6/7 | |
| 8日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 6/10 | |
| 15日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 6/17 | |
| 22日(日) | スクラッチ杯予選 | 18HSP ※予選通過16位タイ (参加資格HC13迄、通知発送時前年の同競技後の競技参加) |
ハガキ | |
| 29日(日) | スクラッチ杯決勝 | 18HSP ※予選決勝通算SP | - | |
| 盛夏杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 | 7/1 | ||
| 8月 | 5日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 7/8 |
| 研修会 | ハガキ | |||
| 6日(月) | 週日盛夏杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 7/9 | |
| 19日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 7/22 | |
| 26日(日) | シニア選手権予選 | 18HSP ※予選通過16位タイ (参加資格当年60歳以上HC~13迄、通知発送時前年の同競技後の競技参加) |
ハガキ | |
| 9月 | 2日(日) | シニア選手権決勝 | 18HSP ※予選決勝通算SP | - |
| レディス杯 | 18HSP ABクラス合同 | 8/5 | ||
| 研修会 | ハガキ | |||
| 7日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 8/10 | |
| 17日(月) | 敬老の日杯 | 18HSP(参加資格当年65歳以上) | 8/20 | |
| 23日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 8/26 | |
| 30日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 9/2 |
| 月 | 日 | 競技 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 5日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 9/7 |
| 7日(日) | クラブ選手権予選 | 27HSP ※予選通過32位 (参加資格HC~13迄、通知発送時前年の同競技後の競技参加) |
ハガキ | |
| 14日(日) | クラブ選手権1・2回戦 | 18HMP | - | |
| 21日(日) | クラブ選手権3回戦・ 準決勝 |
18HMP | - | |
| 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 9/23 | ||
| 28日(日) | クラブ選手権決勝 | 36HMP | - | |
| 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 9/30 | ||
| グランドシニア選手権 | 18HSP 南スタート (参加資格当年70歳以上) |
9/30 | ||
| 研修会 | ハガキ | |||
| 11月 | 3日(土) | 開場記念日杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 (正会員:3日,4日の何れか) |
10/6 |
| 5日(月) | 週日開場記念杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 10/8 | |
| 11日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 10/14 | |
| 研修会 | ハガキ | |||
| 18日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 10/21 | |
| 12月 | 2日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 11/4 |
| 研修会 | ハガキ | |||
| 7日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 11/9 | |
| 16日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 11/18 | |
| 23日(日) | 2012年入賞者杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 (当年1月から12月までの入賞者) |
11/25 | |
| ラストコール杯 | ABクラス合同 コース別 | 11/25 |
| 月 | 日 | 競技 | 申込開始日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日(木) | 新年杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 (正会員は3,4日何れか) |
12/12/6 |
| 4日(金) | 週日新年杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 12/12/7 | |
| 13日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 12/12/16 | |
| 20日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 12/12/23 | |
| 27日(日) | 研修会 | ハガキ | ||
| 2月 | 1日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 1/4 |
| 10日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 1/13 | |
| 17日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 1/20 | |
| 24日(日) | 研修会 | ハガキ | ||
| 3月 | 1日(金) | 週日杯 | 18HSP 正平クラス合同 | 2/1 |
| 3日(日) | 月例杯Aクラス | 18HSP コース別 | 2/3 | |
| 研修会 | ハガキ | |||
| 10日(日) | 月例杯Bクラス | 18HSP コース別 | 2/10 | |
| 24日(日) | 桜杯 | 18HSP ABクラス合同 コース別 | 2/24 |