![]() |
|
|
|
![]() |
5月の月替わりメニューA | ||||
| 豊熟もち豚のポークケチャップセット | |||||
| サラダ・ライス・スープ・香の物・デザート(又は果物) | |||||
| ¥1,480 | |||||
| 昭和の洋食の定番!厚切りの豚ロースをじっくりと焼き 上げました。なつかしのケチャッ プソースでどうぞ。 |
|||||
![]() |
5月の月替わりメニューB | ||||
| 韓国ビビンつけ麺とチヂミセット | |||||
| 韓国のり・キムチ・スープ・デザート(又は果物) | |||||
| ¥1,280 | |||||
| 辛さが旨い!シャキシャキ野菜と甘辛いタレをよーく 混ぜたら美味しさ倍増。 ※別添えのスープは、つけダレとして・そのままスープ として・ビビン麺にかけたり。 美味しさ色々! |
|||||
![]() |
|||||
| 特選〜うな重(浜名湖産) | |||||
| お吸い物・香の物 | |||||
| ¥2,180 | |||||
| 肉厚でふっくら柔らかな身の逸品。特製の甘辛たれで。 | |||||
![]() |
|||||
| 贅沢〜まぐろ三昧丼 | |||||
| 本鮪中トロ、メバチ鮪の湯霜仕立て、キハダ鮪の中落ち | |||||
| 味噌汁・香の物 | |||||
| ¥1,580(寄付金20円含む) |
|||||
| こだわりの伝承木桶仕込みの「下総醤油」を温泉卵に垂らし、 黄身醤油でお召し上がり下さい。 |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| 昔なつかし〜ビーフピラフ | |||||
| サラダ・スープ | |||||
| ¥1,480 | |||||
| ゴロゴロ入った国産黒毛和牛と仕上げの甘露醤油の、 絶妙なコラボレーション。 ※具材の野菜は季節により変わります。 |
|||||
![]() |
|||||
| にぎわい御膳 | |||||
| 天ぷら・お造り・小鉢・煮物・サラダ・酢の物 | |||||
| ご飯・味噌汁・香の物・デザート(又は果物) | |||||
| ※時候や仕入れの都合により、メニュー内容は 変更させて頂く場合があります。 |
|||||
| ¥1,980 | |||||
| 多彩な美味を少しずつお楽しみいただけます。 ※ご要望・ご予算により予約承ります。 お気軽に係りの者にご相談ください。 |
|||||
|
|
||||||||||||||||||
| カレー(大盛り) プラス¥150 カレー(メガ盛り) プラス¥250 | ||||||||||||||||||
|
|
| 単品メニュー | |||||
| 天然車海老天ざるそば又はうどん | ¥1,100 | ||||
| ざるそば又はうどん | ¥650 | ||||
| 天然車海老天ぷらそば又はうどん | ¥1,000 | ||||
| 炙り味噌ラーメン | ¥850 | ||||
| あっさり醤油ラーメン | ¥850 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ショコラアメール | 紫芋と抹茶の モンブランケーキ |
焼き立てアップルパイ バニラアイス添え |
||||
| しっとりとしたココアスポンジと風味豊かなチョコムースをサンドし、仏ヴェイス社のチョコスプレーで仕上げました。
…単品¥420 |
アントシアニンを含んだ紫芋の美味しくヘルシーなスイーツ。
…単品¥420 |
|||||
| 蜜りんごとパイを一緒に焼き上げました。熱々のパイに冷たいバニラアイスが溶けて美味しさ満点。
…単品¥420 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| レアチーズケーキ | カスタードプリン | キャラメルバナナ | ||||
| クリームチーズに卵黄とミルクを併せた、シンプルに素材の美味しさを楽しむ生ケーキです。
…単品¥420 |
玉子と生クリームたっぷりの自家製カスタードで丁寧に仕上げた濃厚なプリン。
…単品¥420 |
プリンパフェ | ||||
| プレミアムバニラアイスとバナナを盛合せ、キャラメルソースをトッピングしました。
…単品¥580 |
||||||
![]() |
![]() |
|
||||
| あんみつ | クリームあんみつ | ぜんざい | ||||
| 塩昆布・ほうじ茶付 …¥380 |
塩昆布・ほうじ茶付 …¥480 |
塩昆布・ほうじ茶付 …¥500 |
||||
| アイスクリーム | ||||||
| ・プレミアムバニラ ・宇治抹茶 …各¥350 |
||||||
| お替り自由有機栽培ブレンドコーヒー(ホット) | ¥380 | メロンソーダ | ¥380 | |||||
| エスプレッソ (ホット) | ¥420 | レモンスカッシュ | ¥380 | |||||
| アイスコーヒー | ¥380 | 100% オレンジジュース | ¥420 | |||||
| アメリカンコーヒー (ホット) | ¥380 | 100% グレープフルーツジュース | ¥420 | |||||
| カフェ・ラ・テ (ホット・アイス) | ¥420 | トマトジュース | ¥420 | |||||
| キャラメル・ラ・テ (ホット・アイス) | ¥480 | コーヒーフロート | ¥630 | |||||
| ショコラ・ラ・テ (ホット・アイス) | ¥480 | コーラフロート | ¥630 | |||||
| ダージリンティー (ホット)(ミルク・レモン) | ¥380 | クリームソーダ | ¥630 | |||||
| アイスティー | ¥380 | フレッシュバナナジュース | ¥600 | |||||
| 特選ココア (ホット・アイス) | ¥480 | フレッシュフルーツミックスジュース | ¥600 | |||||
| 抹茶ミルク (ホット・アイス) | ¥480 | フレッシュハーブティ | ||||||
| アイスウーロン茶 | ¥380 | ミント・カモミール | ¥380 | |||||
| コカコーラ | ¥380 | ミント・ハイビスカスローズ | ¥380 | |||||
| ジンジャエール | ¥380 | ミント・ゆずハニー | ¥380 | |||||
| ※時候や仕入れの都合により、メニュー内容・売価は変更させて頂く場合があります。 | ||||||||
| *コーヒーは全てお替り自由となります。 |
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| フレンチトースト (コーヒー又は紅茶付) |
トーストセット (コーヒー又は紅茶付) |
パンケーキセット (コーヒー又は紅茶付) |
おにぎりセット |
|||||
| ¥650 | ¥550 | ¥550 | +¥200でコーヒーを追加 いただけます。 |
|||||
| ¥550 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ポテトフライ | 島唐辛子の一口餃子 | 町田市名産品 独逸屋 ソーセージ盛り合わせ |
鶏竜田揚 | |||||
| ¥480 | ¥480 | ¥880 | ¥580 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| ミックスピッツァ | ミックスナッツ | 特上 瀬戸内産 煮干 | 東京国際ゴルフ倶楽部特製 岡田屋の本格キムチ |
|||||
| ¥700 | ¥380 | ¥480 | ¥580 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||
| チーズ&クラッカー | オニオンスライス | |||||||
| ¥500 | ¥380 | |||||||
| 寄せ豆腐 | ¥480 | 板わさ | ¥480 | 漬物盛り合わせ | ¥520 | |||||||
| 枝豆 | ¥380 | 冷やしトマト | ¥380 | イタリア産生ハム | ¥380 | |||||||
| 生ビール | ウイスキー | |||||||||
| アサヒスーパードライ | (ハイボール/ロック/水割り/ストレート) | |||||||||
| 大ジョッキ | ¥940 | ジャパニーズ | ||||||||
| 中ジョッキ | ¥730 | サントリー角瓶 | S | ¥500 | ||||||
| 小ジョッキ | ¥440 | ボトル | ¥3,500 | |||||||
| サントリープレミアムモルツ | 山崎12年 | S | ¥1,100 | |||||||
| ピルスナー | ¥630 | ボトル | ¥15,000 | |||||||
| 瓶ビール | バーボン | |||||||||
| キリン一番絞り | ワイルドターキー8年 | S | ¥800 | |||||||
| アサヒスーパードライ | ボトル | ¥5,500 | ||||||||
| サントリーモルツ | カナディアン | |||||||||
| サッポロ | (中瓶) | 各¥570 | カナディアンクラブ クラッシック12年 | S | ¥700 | |||||
| サントリープレミアムモルツ | (中瓶) | ¥680 | ボトル | ¥5,000 | ||||||
| 小瓶 | スコッチ | |||||||||
| アサヒ黒生(小瓶) | ¥440 | シーバスリーガル12年 | S | ¥900 | ||||||
| ビアテイスト飲料 | ボトル | ¥6,000 | ||||||||
| アサヒゼロポイント | ¥440 | アイリッシュ | ||||||||
| キリンフリー | ¥440 | ジョンジェムソン | S | ¥600 | ||||||
| サントリーオールフリー | ¥440 | |||||||||
| ホッピードラフト | ¥520 | |||||||||
| 焼酎 | ワイン | |||||||||
| 真露 (ロック・水割・お湯割) | ¥580 | ハウスワイン(赤) カベルネソーヴィニヨン |
グラス | ¥550 | ||||||
| ボトル | ¥2,600 | ハウスワイン(白)勝沼甲州 | グラス | ¥550 | ||||||
| いいちこ(麦)(ロック・水割・お湯割) | ¥580 | 赤ワイン |
||||||||
| ボトル | ¥3,100 | カベルネソーヴィニヨン (カルフォルニア産 フルボディ) |
ボトル | ¥2,600 | ||||||
| 中々(麦)(プレミアム) (ロック・水割・お湯割り) |
¥700 | ◆柔らかな果実味の中にオーク樽の薫る、まろやかな味わい。 | ||||||||
| ボトル | ¥5,000 | かみのやまメルロー(山形産 辛口) | ボトル | ¥3,800 | ||||||
| 黒霧島(芋)(ロック・水割・お湯割) | ¥580 | ◆切れの良い酸味と樽熟香のハーモニーが絶妙です。 | ||||||||
| ボトル | ¥3,100 | グレッグノーマンエステーツシラーズ (オーストラリア産 ミディアム) |
ボトル | ¥4,800 | ||||||
| 富乃宝山(芋)(プレミアム) | ¥700 | ◆世界的ゴルフプレイヤー グレッグノーマン氏とのパートナーシップで実現したワイン。果実味に富んだ味わい。 | ||||||||
| ボトル | ¥5,000 | 白ワイン | ||||||||
| 酎ハイ | 勝沼甲州09(山梨産 辛口) |
ボトル | ¥2,600 | |||||||
| レモンハイ | ◆日本固有種「甲州」で作られたワイン。柑橘系のすっきりとした香り。 | |||||||||
| ウーロンハイ | 各¥580 | マコン・ヴィラージュ・シャムロア (ブルゴーニュ産 辛口) |
ボトル | ¥3,000 | ||||||
| 日本酒 | ◆200年以上続くルイ・ラトゥール。シャルドネの滑らかな芳香が素晴らしい後味を演出します。 | |||||||||
| 上撰 白鶴 生貯蔵酒 | 180ml | ¥550 | フルーツカクテル | |||||||
| 多摩自慢 生酒 | 300ml | ¥950 | プレミアムカクテル 白桃 | ¥450 | ||||||
| 東京/多摩自慢 本醸造 | 1合 | ¥550 | プレミアムカクテル マンゴーオレンジ | ¥450 | ||||||
| 新潟/上善如水 吟醸 | 1合 | ¥750 | 梅酒 | |||||||
| 梅歴5年貯蔵 梅酒(ロック・水割・お湯割) | ¥450 | |||||||||
| ※時候や仕入れの都合により、メニュー内容・売価は変更させて頂く場合があります。 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Aコース…¥1,600 | Bコース…¥2,100 | Cコース…¥3,100 | ||||||||||
| 前菜 | 出汁巻き・生ハムアスパラ巻き | 前菜 | 出汁巻き・生ハムアスパラ巻き | 前菜 | 出汁巻き・生ハムアスパラ巻き | |||||||
| クラゲ酢・枝豆 | クラゲ酢・枝豆 | クラゲ酢・枝豆 | ||||||||||
| 箸休め | 小鉢 | 箸休め | 小鉢 | 箸休め | 小鉢 | |||||||
| 揚物 | 海老ポテト巻き揚げ | 揚物 | 海老ポテト巻き揚げ | 揚物 | 竜田揚げ・牛蒡さつま揚げ | |||||||
| 牛蒡さつま揚げ | 牛蒡さつま揚げ | 海老ポテト巻き揚げ | ||||||||||
| 焼物 | 大山鶏のつくね串焼き |
焼物 | 大山鶏のつくね串焼き |
焼物 | 黒毛和牛のローストビーフ | |||||||
| &ネギ間 | &ネギ間 | |||||||||||
| 食事 | サンドイッチ | 食事 | 江戸切りそば&太巻き | 食事 | 江戸切りそば&江戸前握り寿司 | |||||||
| 水菓子 | 季節のフルーツ | 水菓子 | 季節のフルーツ | |||||||||
| ホーム | このページトップへ | お天気-weathernews- | 東京国際ゴルフ倶楽部 〒194-0202 東京都町田市下小山田町1668 電話 042-797-7676 FAX 042-797-6640 |